金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 3.61 | 62.5 | 25.79 | 614.5 | 69.34 | -0.16 |
1.香精香料 | 噸 | 3729.11 | 16945.6 | 30869.38 | 146113.4 | 18.19 | 44.52 |
2.化妝品 | 噸 | 15.57 | 8910.1 | 129.7 | 75407.2 | 55.12 | 64.23 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 139.67 | 346.6 | 1198.97 | 3097.7 | 19.75 | 25.92 |
4.肥皂 | 噸 | 62.64 | 4598.9 | 971.57 | 43765.9 | -22.07 | 27.46 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 3511.23 | 3089.9 | 28569.13 | 23842.6 | 20.11 | 29.65 |
6.油墨 | 噸 | 0 | 2979.4 | 0 | 22560.5 | 0 | 31.85 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 10.49 | 46.3 | 158.37 | 468.2 | -45.14 | -19.02 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 7.65 | 64.2 | 105.24 | 663.7 | -1.78 | 32.53 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 0 | 341.5 | 0 | 2637.5 | 0 | -8 |
(3)電池零件 | 噸 | 0.01 | 3.8 | 0.29 | 122.1 | -17.14 | -3.55 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0.12 | 35.5 | 0.79 | 241.9 | 132.35 | 124.61 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 408.73 | 212.9 | 3503.73 | 2096.3 | 54.12 | 55.71 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 8983.77 | 2113.6 | 104967.1 | 23266.9 | 43.12 | 47.02 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 1809.83 | 940.6 | 20495.69 | 10022.6 | 44.31 | 59.33 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 271.87 | 44.2 | 3344.36 | 528.5 | -47.3 | -48.14 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 260.7 | 145.9 | 2409.94 | 1357.9 | 221.67 | 169.8 |
火柴 | 噸 | 0 | 0 | 22.94 | 2.5 | 183.21 | 66.67 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 1009.3 | 0 | 14949.7 | 0 | 5.64 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。