金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 95249.8 | 0 | 743830.9 | 0 | 33.66 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 42230.2 | 0 | 347452 | 0 | 28.01 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1781.42 | 602.6 | 13845 | 4864.8 | 33.56 | 50.81 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 134215.2 | 22709.2 | 1142422 | 188681.2 | 19.08 | 35.3 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 77388.45 | 5523.1 | 644004.7 | 45090.9 | 22.95 | 36.11 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 6360.8 | 57011.8 | 0 | 14.28 | |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 33760.7 | 7034.5 | 318599.2 | 51803.3 | 3.87 | 13.25 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 402985.5 | 49908.1 | 2980758 | 374337.7 | 27.52 | 39.82 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 168483.1 | 21959.7 | 1350688 | 163705 | 20.46 | 26.66 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 8934.37 | 2095.9 | 60614.05 | 13031.3 | 26.43 | 54.3 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 53137.95 | 12258.4 | 396874 | 89375.5 | 6.28 | 45.73 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 82796.55 | 7147.6 | 657732.6 | 56533.8 | 17.77 | 16.29 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 89633.52 | 6446.4 | 514849.4 | 51692 | 117.85 | 157.21 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 15573.42 | 3111.5 | 114103.7 | 22041.2 | 20.55 | 27.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。