金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 59757.5 | 0 | 126356.9 | 0 | 36.96 |
1.香精香料 | 噸 | 1593.31 | 2779.3 | 3246.07 | 5911.8 | 2.35 | 2.7 |
2.化妝品 | 噸 | 1635.06 | 5200.2 | 4291.88 | 12633.4 | 28.6 | 43.6 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 426.37 | 151 | 1210.64 | 426.3 | 51.67 | 57.95 |
4.肥皂 | 噸 | 2976.18 | 398.8 | 7997.98 | 1042.3 | -5.47 | 31.14 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 24165.35 | 6113 | 59706.37 | 14327.4 | 51.92 | 62.62 |
6.油墨 | 噸 | 2323.92 | 2730.3 | 4853.31 | 5486.1 | 33.68 | 58.43 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 38791.1 | 0 | 78255.8 | 0 | 31.83 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 21646.01 | 2733 | 46863.64 | 5678.6 | 23.98 | 17.33 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 18627.75 | 33453.5 | 36524.32 | 66658.4 | 44.9 | 33.84 |
(3)電池零件 | 噸 | 620.41 | 2604.7 | 1465.55 | 5918.8 | 93.34 | 25.48 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 3593.7 | 0 | 8274 | 0 | 65.34 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 167.93 | 105.1 | 443.29 | 221.4 | 23.73 | -13.48 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 7149.1 | 1461.3 | 17666.86 | 3653.5 | 145.7 | 126.14 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 1281.48 | 691.6 | 2913.03 | 1440 | 124.15 | 140.36 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 148.74 | 23.2 | 354.6 | 54.8 | -27.37 | -21.6 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 81.25 | 50.1 | 372.4 | 141.6 | 27.49 | -19.95 |
火柴 | 噸 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1206 | 0 | 2623.5 | 0 | 19 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。