金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 97038.3 | 0 | 552158.1 | 0 | 33.08 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 44339.8 | 0 | 261736.4 | 0 | 27.05 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1870.79 | 658.5 | 10212.37 | 3672.8 | 35.52 | 53.1 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 144177.5 | 23641.3 | 865870 | 142721.2 | 20.06 | 36.99 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 78966.81 | 5788.4 | 489454.1 | 33936.6 | 22.26 | 35.6 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 7362.4 | 0 | 43884.9 | 0 | 14.9 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 40684.15 | 6889.2 | 248328.9 | 37520.8 | 4.15 | 3.63 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 394748.2 | 49372 | 2185610 | 273894.4 | 27.47 | 39.65 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 175854.9 | 21546.7 | 1005751 | 119160.8 | 27.2 | 29.93 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 9319.22 | 1903.9 | 43007.18 | 8991.1 | 28.09 | 49.69 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 49898.53 | 11759.4 | 285888.8 | 64378.9 | 0.98 | 40.02 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 90315.43 | 7578.7 | 493235.8 | 42333.3 | 19.13 | 15.65 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 69360.07 | 6583.3 | 357728.2 | 39030.3 | 85.22 | 146.5 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 16013.14 | 3326.5 | 85164.3 | 16527.4 | 22.39 | 29.68 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。