金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5448.5 | 0 | 28925.8 | 0 | 50.79 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3148.5 | 0 | 15870.1 | 0 | 35.67 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 131 | 154.3 | 590.62 | 917.1 | 120.55 | 43.36 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3563.93 | 862 | 19170.84 | 4974.5 | 20.51 | 46.4 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1719.95 | 407 | 7643.5 | 1831 | 7.51 | 13.46 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 121 | 0 | 602.9 | 0 | 140.68 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1600.15 | 1604.2 | 7425.97 | 7544.6 | 45.56 | 30.18 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1895.73 | 2265 | 9928.81 | 12876 | 29.99 | 77.45 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 265.21 | 183.6 | 1391.4 | 953 | -23.9 | 59.05 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 18.32 | 48.1 | 217.03 | 130 | -19.85 | 192.13 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 117.08 | 80.2 | 441.1 | 284.6 | 18.75 | 69.61 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 955.18 | 373.7 | 4245.3 | 1823.2 | 43.48 | 45.53 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 539.94 | 1579.4 | 3633.98 | 9685.2 | 64.52 | 86.54 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 76.14 | 35 | 349.55 | 179.7 | 53.12 | -21.56 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。