金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 109926.9 | 0 | 581063.9 | 0 | 26.26 |
1.香精香料 | 噸 | 3108.91 | 3160.5 | 19495.71 | 18233.3 | 22.78 | 44.69 |
2.化妝品 | 噸 | 15858.89 | 10135.4 | 82510.47 | 51567.4 | 33.31 | 28.78 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 6846.64 | 1409.5 | 41113.24 | 8126.5 | 16 | 14.31 |
4.肥皂 | 噸 | 19313.99 | 2703.9 | 93684.93 | 13053.8 | 45.94 | 44.83 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 86226.71 | 9916.8 | 476117.2 | 52595.7 | 41.61 | 45.38 |
6.油墨 | 噸 | 2704.15 | 1015.3 | 14538.8 | 5432.8 | 46.82 | 44.58 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 71776.3 | 0 | 378862.9 | 0 | 25.86 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 211253.6 | 13557.1 | 1178135 | 76765.9 | 23.98 | 20.22 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 23585.28 | 56525.8 | 120652.6 | 293993.3 | 28.47 | 27.34 |
(3)電池零件 | 噸 | 3671.2 | 1693.4 | 18084.02 | 8103.7 | 30.17 | 28.75 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 9809.1 | 0 | 53191.5 | 0 | 5.35 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 13980.94 | 2395.8 | 78362.8 | 13612 | 7.94 | 3.28 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 607.57 | 130.9 | 3561.36 | 745.5 | -45.57 | -39.61 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2177.8 | 463.9 | 11358.18 | 2460.1 | 1.94 | -1.2 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 21020.48 | 4824.1 | 111417.8 | 23561.8 | -11.71 | 8.63 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1765.52 | 613.3 | 10241.32 | 3365.7 | 1.09 | -4.38 |
火柴 | 噸 | 288.89 | 47.9 | 2006.72 | 313.1 | 10.76 | 9.36 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1102.7 | 0 | 7743.1 | 0 | 16.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。