在2009年其他形狀的肥皂(條狀、塊狀或模制形狀除外)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為36703992美元,出口金額總計(jì)為27976403美元。10月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為3447897千克,出口金額為3149821美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3029007 | 2206739 | 2050935 | 2197406 |
二月 | 3303791 | 1919220 | 1631118 | 1653701 |
三月 | 4951341 | 2924343 | 2049976 | 2218901 |
四月 | 5152727 | 3041476 | 1580736 | 1498470 |
五月 | 5589866 | 3506388 | 1506502 | 1283169 |
六月 | 6190648 | 4164533 | 2047955 | 1763662 |
七月 | 3561741 | 2625950 | 2831968 | 2738702 |
八月 | 5836924 | 4171458 | 2788270 | 2350972 |
九月 | 4696763 | 3572422 | 4295338 | 3977045 |
十月 | 3674089 | 2718882 | 3447897 | 3149821 |
十一月 | 3321064 | 2551164 | 2919766 | 2698755 |
十二月 | 4392401 | 3301417 | 3224317 | 2445799 |
總計(jì) | 53700362 | 36703992 | 30374778 | 27976403 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。