金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 124774 | 0 | 707748 | 0 | 595519.3 | 0 | 18.85 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 67700.56 | 10065.5 | 373601.5 | 53215.2 | 329233.1 | 44525.1 | 13.48 | 19.52 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 10000 | 66123.83 | 12663.7 | 359472 | 67052.8 | 353190.2 | 59428.1 | 1.78 | 12.83 |
#: 牙刷 | 萬把 | 10000 | 33322.15 | 3774.4 | 185194.7 | 20881.2 | 180956.9 | 18677.7 | 2.34 | 11.8 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 40444.12 | 20511.5 | 288201.2 | 132906.6 | 273402 | 116689.2 | 5.41 | 13.9 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6504.5 | 0 | 34993.3 | 0 | 26375.9 | 0 | 32.67 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 8430.68 | 3945.9 | 40960.98 | 23030 | 38961.11 | 20744.9 | 5.13 | 11.02 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5820.5 | 0 | 31820.9 | 0 | 32979.7 | 0 | -3.51 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 28550 | 0 | 166687.5 | 0 | 138413.1 | 0 | 20.43 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 8788.43 | 4730.5 | 54651.33 | 25902.3 | 46951.81 | 20334.2 | 16.4 | 27.38 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 17079.83 | 15304.9 | 103749.7 | 96364.8 | 101439.6 | 82477.4 | 2.28 | 16.84 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 8514.6 | 0 | 44420.4 | 0 | 35601.5 | 0 | 24.77 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 1000 | 19659.17 | 7098.8 | 97789.15 | 35540.5 | 90657.51 | 29559.3 | 7.87 | 20.23 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 4898.41 | 2830.5 | 23979.54 | 13560.1 | 15706.13 | 9056.7 | 52.68 | 49.72 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 26783 | 0 | 148941.1 | 117747.2 | 0 | 26.49 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。