金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 121623 | 0 | 1070661 | 0 | 35.97 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 47415.2 | 0 | 482831.5 | 0 | 28.29 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1633.3 | 652.3 | 18541.43 | 6717.8 | 28.12 | 51.3 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 128574.9 | 26738 | 1530569 | 263615.4 | 18.49 | 34.09 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 74394.18 | 5953.2 | 877999.9 | 63007.3 | 20.5 | 35.71 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 8007 | 0 | 78529.8 | 0 | 13.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 30287.1 | 6064.6 | 408777 | 70961.3 | 3.22 | 18.93 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 400335.7 | 71515.2 | 4138174 | 557505.8 | 28.92 | 44.08 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 149763.5 | 20504.7 | 1812307 | 225751 | 16.15 | 23.68 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 6361.23 | 1687 | 80226.03 | 17928.6 | 22.46 | 53.65 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 62766.57 | 29839.6 | 563643.1 | 152009.8 | 10.2 | 63.51 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 87050.67 | 7581.7 | 901985.3 | 77897.1 | 17.43 | 16.67 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 94393.79 | 11902.1 | 780013.2 | 83919.3 | 156.18 | 154.25 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 13276.47 | 2692.6 | 155728.7 | 30324 | 19.65 | 25.64 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。