金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 86317.9 | 0 | 898169.1 | 0 | 16.17 |
1.香精香料 | 噸 | 1988.54 | 3750.8 | 21784.04 | 38974.2 | 11.52 | 16.98 |
2.化妝品 | 噸 | 3055.27 | 8357.7 | 31670.01 | 84868.4 | 31.07 | 33.04 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 1135.01 | 397.5 | 8347.41 | 3019.3 | 61.75 | 59.3 |
4.肥皂 | 噸 | 6812.71 | 885.3 | 54269.03 | 7126.6 | -15.68 | 6.09 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 34473.8 | 9744 | 402138.8 | 102962.9 | 3.6 | 24.6 |
6.油墨 | 噸 | 2986.52 | 3295.2 | 33688.87 | 36913.8 | 11.18 | 21.23 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 54166.9 | 0 | 565435.9 | 0 | 10.82 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 32750.7 | 4025.1 | 365038 | 42312.8 | 17.81 | 20.06 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 24256.83 | 44902.3 | 256944.1 | 475191 | 18.9 | 10.48 |
(3)電池零件 | 噸 | 1179.35 | 5239.5 | 10901.94 | 47932 | 30.29 | 6.82 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 5720.7 | 0 | 58868 | 0 | 33.39 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 244.16 | 151.5 | 3748.74 | 2248.5 | 47.5 | 46.17 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 11555.63 | 2799.3 | 116542.5 | 26084 | 42.01 | 47.06 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2310.46 | 1003.7 | 22808.23 | 11030.7 | 41.37 | 54.54 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 525.64 | 100.3 | 3870 | 628.4 | -42.47 | -41.87 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 104.35 | 67.7 | 2514.29 | 1425.6 | 184.75 | 140.08 |
火柴 | 噸 | 5.47 | 1.5 | 28.41 | 4 | 250.74 | 166.67 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1530.3 | 16480.1 | 0 | 6.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。