金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
金屬制輕工業(yè)品 | 萬美元 | 0 | 187246.2 | 0 | 510279.8 | 0 | 32.51 |
1.金屬制手工工具 | 噸 | 57964.19 | 20132.4 | 185184.3 | 60425.5 | 2.63 | 11.45 |
2.刀剪及類似日用金屬工具 | 噸 | 15416.56 | 8768.1 | 49294.3 | 24863.3 | 2.85 | 8.89 |
3.金屬包裝容器及其附件 | 噸 | 11763.92 | 4211.9 | 32205.25 | 10875.1 | 8.14 | 18.23 |
4.鎖及其附件 | 噸 | 21944.5 | 12380.7 | 78192.22 | 39615.7 | -8.94 | 5.08 |
5.金屬制洗滌.衛(wèi)生器具 | 萬美元 | 9548.12 | 4566 | 34194.8 | 15808.9 | 6.01 | 7.77 |
其中:不銹鋼制洗滌.衛(wèi)生器具 | 噸 | 3030.27 | 1378.8 | 10946.21 | 4669.8 | 14.54 | 15.87 |
6.金屬制餐廚類用具及家用器具 | 噸 | 76758.33 | 31228.9 | 236640.9 | 94896.2 | 1.91 | 7.03 |
其中:不銹鋼餐廚類用具及器具 | 噸 | 16052.99 | 8942.6 | 49673.49 | 27077.8 | -2.74 | 6.55 |
7.家用爐灶和類似器具及其零件 | 噸 | 76463.8 | 20211.3 | 195984.8 | 51998.6 | 28.32 | 32.22 |
8.燃?xì)鉄崴?/span> | 萬臺 | 15.81 | 1540 | 51.44 | 3865.6 | 16.35 | 17.6 |
9.非電熱供暖散熱器及其零件 | 噸 | 1666.11 | 478.1 | 6306.04 | 1372.6 | -12.2 | 6.15 |
10.金屬制廚用手動機(jī)械器具 | 噸 | 1745.91 | 463.4 | 5427.98 | 1450 | -12.59 | -8.33 |
11.金屬制其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品 | 萬美元 | 83265.3 | 0 | 205108.4 | 0 | 82.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。