在2009年1-12月橡膠防老劑數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(進出口)中,其中進口金額總計為進口金額總計為49174641美元,出口金額總計為14760623美元。8月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為891787千克,出口金額為1458709美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 311996 | 1330027 | 543643 | 919080 |
二月 | 556775 | 1676143 | 593705 | 968274 |
三月 | 756201 | 2630673 | 787966 | 1272565 |
四月 | 1090588 | 3335688 | 841396 | 1325354 |
五月 | 1247763 | 4321137 | 834766 | 1377332 |
六月 | 1306082 | 4563113 | 741960 | 1209875 |
七月 | 1413805 | 4629853 | 789643 | 1314997 |
八月 | 1335399 | 4720393 | 891787 | 1458709 |
九月 | 1786872 | 6376912 | 743235 | 1215447 |
十月 | 1138602 | 3446530 | 687497 | 1229428 |
十一月 | 1867699 | 6288514 | 684949 | 1280029 |
十二月 | 1584418 | 5855658 | 666877 | 1189533 |
總計 | 14396200 | 49174641 | 8807424 | 14760623 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。