| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 15405 | 27842 | 3450200 | 1072512 |
二月 | 18258 | 32017 | 4862925 | 1376974 |
三月 | 8652 | 15966 | 5709400 | 1648507 |
四月 | 44450 | 92479 | 5539580 | 1635074 |
五月 | 45912 | 79831 | 4288950 | 1271078 |
六月 | 13307 | 41758 | 4474520 | 1315107 |
七月 | 39857 | 83183 | 5330652 | 1253067 |
八月 | 67580 | 87029 | 5530252 | 1193845 |
九月 | 34881 | 62861 | 6368150 | 1332926 |
十月 | 31427 | 48384 | 5198300 | 1153261 |
十一月 | 55265 | 118100 | 4851876 | 1024276 |
十二月 | 50783 | 86870 | 6033275 | 1294986 |
總計(jì) | 425777 | 776320 | 61638080 | 15571613 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。