金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 8213.6 | 0 | 54566.3 | 0 | 40461.5 | 0 | 34.86 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4407.9 | 0 | 28896.5 | 0 | 22097.2 | 0 | 30.77 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 177.63 | 236.6 | 957.69 | 1642.4 | 779.59 | 1226.1 | 22.85 | 33.95 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 5212.94 | 1779.1 | 30528.15 | 9994.6 | 29088.32 | 7149 | 4.95 | 39.8 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 1875.05 | 529.6 | 10823.73 | 3273.7 | 10995.51 | 2616.8 | -1.56 | 25.1 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 984.1 | 0 | 781.4 | 0 | 25.94 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 2083.93 | 1718.1 | 11721.84 | 13001.9 | 10680.7 | 10323.9 | 9.75 | 25.94 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 3399.54 | 3731.3 | 18925.98 | 25037.8 | 13971.15 | 18059.4 | 35.46 | 38.64 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 393.88 | 359.1 | 2526.32 | 2188.8 | 2152.31 | 1448.8 | 17.38 | 51.08 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 75.67 | 113.9 | 519.06 | 667.4 | 322.49 | 246.2 | 60.95 | 171.08 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 138.1 | 98.5 | 852.37 | 655.1 | 698.9 | 405.5 | 21.96 | 61.55 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 1868.28 | 797.3 | 9622.41 | 4497.7 | 5941.26 | 2619.5 | 61.96 | 71.7 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 923.61 | 2362.4 | 5405.83 | 17028.8 | 4856.19 | 13339.3 | 11.32 | 27.66 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 82.71 | 74.4 | 760.24 | 632 | 590.09 | 304.9 | 28.83 | 107.28 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。