單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 64215.5 | 13471.1 | 667344.9 | 133034.7 | 5.31 | 2.79 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 16389.71 | 3622.8 | 154969.7 | 32774 | 15.19 | 22.13 |
木.竹制一次性筷子 | 10078.66 | 1085.7 | 110676.7 | 11675.3 | -0.64 | -21.51 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 7478.03 | 2233.3 | 66756.9 | 19555.4 | 29.22 | 28.9 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 6923.55 | 1108.4 | 84509 | 13440.8 | 20.02 | 32.46 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 6949.77 | 1673.2 | 123479.2 | 25131.1 | -21.45 | -30.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。