單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.國有進(jìn)出口公司 | 115.84 | 8.7 | 45.06 | 18.92 | 70.77 | 3.07 | 8.54 | 18.63 | 7.51 | 21.39 | 1.03 | 1.8 |
2.集體企業(yè) | 35.13 | 15.61 | 18.18 | 30.97 | 16.95 | 2.7 | 1.77 | 8.64 | 1.66 | 10.05 | 0.11 | -8.91 |
3.三資企業(yè) | 228.56 | 11.19 | 94.44 | 22.28 | 134.12 | 4.51 | 53.24 | 20.18 | 48.68 | 19.04 | 4.56 | 33.8 |
4.民營企業(yè) | 342.52 | 30.78 | 147.83 | 37.93 | 194.69 | 25.82 | 11.39 | 23.54 | 9.03 | 28.28 | 2.35 | 8.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。