單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
貿(mào)易方式 | 159.58 | 2.32 | 59.72 | 17.32 | 99.86 | -4.94 | 13.74 | 48.41 | 11.91 | 49.4 | 1.82 | 42.29 |
1.一般貿(mào)易 | 120.03 | 3.53 | 46.6 | 16.1 | 73.43 | -3.12 | 4.18 | 83.81 | 2.95 | 114.44 | 1.23 | 36.92 |
2.進料加工 | 20.53 | 4.96 | 9.86 | 27.93 | 10.67 | -9.98 | 5.56 | 50.78 | 5.48 | 52.3 | 0.08 | -8.36 |
3.來料加工 | 8.01 | -22.98 | 0.77 | 17.68 | 7.24 | -25.71 | 3.23 | 18.8 | 3.1 | 19.55 | 0.13 | 3.11 |
4.其他貿(mào)易 | 11.02 | 9.44 | 2.49 | 3.64 | 8.53 | 11.27 | 0.76 | 32.99 | 0.38 | -5.93 | 0.38 | 127.64 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。