金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 57871.5 | 0 | 332556.8 | 0 | 39.91 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 54609.3 | 0 | 317771.8 | 0 | 41.45 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 91590.7 | 38616.3 | 564899.2 | 230556.9 | 28.49 | 41.5 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1173.08 | 5665.5 | 6418.69 | 29248.7 | 2.86 | 18.55 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 2.1 | 733.6 | 6.31 | 2183.2 | 45.73 | 47.38 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 17.1 | 96.1 | 64.46 | 459.3 | -12.6 | 28.19 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 0.02 | 1.8 | 0.06 | 7.1 | -53.85 | -27.55 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 2857.7 | 0 | 18281.2 | 0 | 63.27 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 6638.2 | 0 | 37035.6 | 0 | 54.27 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 3262.2 | 0 | 14784.9 | 0 | 13.47 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1108.13 | 3086.5 | 7547.39 | 14210.9 | -22.71 | 13.57 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 4.95 | 135.8 | 16.48 | 330.6 | -9.1 | 0.98 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.01 | 1.4 | 0.1 | 7.7 | 100 | 5.48 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 53.65 | 33.8 | 148.52 | 156.5 | 19.77 | 44.77 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 0.92 | 4.8 | 25.17 | 79.1 | 295.13 | 7.77 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。