金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 0 | 20502.8 | 0 | 154553.5 | 0 | 68943.4 | 0 | 124.17 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 516 | 0 | 656.6 | 0 | -21.41 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 9131.1 | 0 | 88415.2 | 0 | 22678.9 | 0 | 289.86 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 5281 | 0 | 31789.8 | 0 | 19348.2 | 0 | 64.3 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 3263.9 | 3640.5 | 18582.63 | 23307.3 | 24734.33 | 12989.8 | -24.87 | 79.43 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1037.2 | 0 | 6687 | 0 | 6113.1 | 0 | 9.39 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 7918.2 | 0 | 6982.8 | 0 | 13.4 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 115.88 | 153.5 | 712.64 | 912.8 | 653.67 | 703.8 | 9.02 | 29.7 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 2859.37 | 1018.4 | 17020.08 | 6438.9 | 15541.78 | 5890.8 | 9.51 | 9.3 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 0.69 | 1.2 | 0.69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 89.99 | 120.9 | 627.43 | 675.3 | 563.19 | 429.5 | 11.41 | 57.23 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 293.56 | 41.8 | 1679.56 | 268.1 | 1752.38 | 206.5 | -4.16 | 29.83 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 641.4 | 0 | 311 | 0 | 106.24 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 55.96 | 18.6 | 467.63 | 179.5 | 350.58 | 119.4 | 33.39 | 50.34 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 42.75 | 35.1 | 193.91 | 591 | 176.1 | 437.7 | 10.11 | 35.02 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 1362.82 | 3446.2 | 8416.14 | 17050.1 | 6934.41 | 11779 | 21.37 | 44.75 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。