金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 68805.7 | 0 | 404905.1 | 0 | 339111.3 | 0 | 19.4 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 64532.2 | 0 | 383896.1 | 0 | 324313.6 | 0 | 18.37 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1000 | 80449.27 | 35564 | 576460.6 | 236778.5 | 564936.3 | 230529.7 | 2.04 | 2.71 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1000 | 2423.71 | 11695.9 | 12223.65 | 57585.3 | 8916.09 | 35854.1 | 37.1 | 60.61 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 10000 | 2.81 | 1268.1 | 12.1 | 4310.8 | 6.22 | 2176.1 | 94.53 | 98.1 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 10000 | 22.29 | 110.6 | 144.24 | 581.5 | 64.44 | 459.2 | 123.84 | 26.63 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 10000 | 0.02 | 3.8 | 0.13 | 15.5 | 0.06 | 7.1 | 116.67 | 118.31 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 0 | 6571.8 | 0 | 33495.1 | 0 | 18281.3 | 0 | 83.22 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 9318 | 0 | 51129.3 | 0 | 37006.1 | 0 | 38.16 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4273.5 | 0 | 21009 | 0 | 14797.7 | 0 | 41.97 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1000 | 1281.46 | 3626.7 | 8212.07 | 19249.9 | 7546.32 | 14225.4 | 8.82 | 35.32 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 1000 | 4.37 | 485.5 | 9.43 | 973.7 | 5.15 | 202.6 | 83.11 | 380.6 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 10000 | 0.04 | 6.7 | 0.1 | 10.1 | 0.09 | 6.6 | 11.11 | 53.03 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 1000 | 64.31 | 58.8 | 261.31 | 290.9 | 148.52 | 156.5 | 75.94 | 85.88 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1000 | 5.25 | 95.9 | 35.63 | 484.3 | 35.98 | 206.5 | -0.97 | 134.53 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。