金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 452427.7 | 0 | 2094610 | 0 | 1609986 | 0 | 30.1 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 422278.2 | 0 | 1988641 | 0 | 1554089 | 0 | 27.96 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1000 | 4501.53 | 3965.8 | 22929.79 | 22883.6 | 21608.74 | 18780.7 | 6.11 | 21.85 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1000 | 143584 | 170832.5 | 724849.7 | 819251.8 | 696404 | 684058.5 | 4.08 | 19.76 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 10000 | 154.71 | 7367.6 | 576.57 | 27304.9 | 687.08 | 32493.3 | -16.08 | -15.97 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 10000 | 5725.63 | 9512.8 | 28073.39 | 43112 | 26640.36 | 34179.9 | 5.38 | 26.13 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 10000 | 4.34 | 32.9 | 17.99 | 119.8 | 17.5 | 83.5 | 2.8 | 43.47 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 0 | 23480.6 | 0 | 127883.6 | 0 | 97572.6 | 0 | 31.07 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 207086 | 0 | 948084.7 | 0 | 686920.8 | 0 | 38.02 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 30149.5 | 0 | 105969.4 | 0 | 55897.1 | 0 | 89.58 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1000 | 805.82 | 5539.3 | 2954.83 | 19461.6 | 1897.42 | 11588.1 | 55.73 | 67.94 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 1000 | 354.48 | 14458 | 932.75 | 43296 | 662.16 | 20029.9 | 40.86 | 116.16 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 10000 | 13.64 | 177.6 | 31.35 | 391.2 | 19.4 | 174.3 | 61.6 | 124.44 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 1000 | 39.37 | 80.5 | 194.23 | 252.3 | 268.5 | 263.1 | -27.66 | -4.1 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1000 | 1273.13 | 9894 | 6318.59 | 42568.3 | 5778.85 | 23841.6 | 9.34 | 78.55 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。