金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 195002.2 | 0 | 660267.3 | 0 | 436440 | 0 | 51.28 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 3488.6 | 0 | 12395.2 | 0 | 9480 | 0 | 30.75 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 15307.4 | 0 | 49429.8 | 0 | 12346.8 | 0 | 300.35 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 84912.5 | 0 | 291852 | 0 | 163695.1 | 0 | 78.29 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 55916.32 | 78922.2 | 202492.5 | 271036.8 | 188910.3 | 128413.2 | 7.19 | 111.07 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 13904.8 | 0 | 46406 | 0 | 39071 | 0 | 18.77 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 18659.4 | 0 | 62675.1 | 0 | 53432.3 | 0 | 17.3 |
#: 羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1573.9 | 1552.1 | 5375.98 | 5415 | 5910.37 | 5065.7 | -9.04 | 6.9 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 42548.03 | 15193.9 | 144360.3 | 50344.2 | 130983 | 41460.4 | 10.21 | 21.43 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 33159.35 | 6442.7 | 70249.13 | 13788.6 | 65730.08 | 12567.7 | 6.88 | 9.71 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 17217.87 | 6682.6 | 68187.7 | 26830.2 | 71857.63 | 21075.2 | -5.11 | 27.31 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 19496.72 | 10023.5 | 75882.72 | 37173.6 | 87707.39 | 33542.9 | -13.48 | 10.82 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 10076.1 | 0 | 38928.8 | 0 | 27631.3 | 0 | 40.89 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 18045.75 | 9303.2 | 67904.13 | 35806.4 | 70045.13 | 25287.9 | -3.06 | 41.59 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 3812.91 | 17968.9 | 12868.78 | 59401.1 | 11824.88 | 48508.9 | 8.83 | 22.45 |
11.其他工藝品 | 噸 | 17057.19 | 7535.8 | 46723.52 | 21386.9 | 40207.55 | 15088.7 | 16.21 | 41.74 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。