單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 3624084 | 0 | 12774367 | 0 | 9809304 | 0 | 30.23 |
紙漿.紙張及紙制品 | 615802.4 | 88964.9 | 2161694 | 308870.4 | 1844724 | 235129.5 | 17.18 | 31.36 |
1.紙漿 | 8664.95 | 2399.8 | 29212.21 | 8202.8 | 20747.53 | 3147.3 | 40.8 | 160.63 |
(1)木漿 | 436.4 | 36.4 | 1541.69 | 128.5 | 1178.77 | 99.1 | 30.79 | 29.67 |
(2)其他紙漿 | 8228.54 | 2363.4 | 27670.53 | 8074.3 | 19568.76 | 3048.2 | 41.4 | 164.89 |
2.機制紙及紙板 | 367458.9 | 33682.4 | 1280799 | 116876.6 | 1080254 | 90230.9 | 18.56 | 29.53 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 226590.8 | 20864 | 807734.1 | 73352.1 | 751428.8 | 63549.3 | 7.49 | 15.43 |
#: 新聞紙 | 1533.85 | 154.4 | 10438.79 | 735.2 | 35581.28 | 1812.2 | -70.66 | -59.43 |
(2)牛皮紙及紙板 | 76310.85 | 6406.1 | 290644.5 | 25004 | 234125.9 | 17401.2 | 24.14 | 43.69 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 7486.45 | 824.3 | 29881.16 | 3226.8 | 22890.64 | 2248.9 | 30.54 | 43.48 |
(4)瓦楞原紙 | 2130.62 | 96.9 | 6766.89 | 278.1 | 2827.18 | 117.8 | 139.35 | 136.08 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 2530.33 | 565.3 | 7739.07 | 1843.5 | 7760.54 | 1585.5 | -0.28 | 16.27 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 220.04 | 16.3 | 714.77 | 56.2 | 1361.73 | 154.6 | -47.51 | -63.65 |
(7)其他紙及紙板 | 52189.76 | 4909.5 | 137318.1 | 13115.9 | 59859.31 | 5173.7 | 129.4 | 153.51 |
3.加工紙 | 52415.36 | 9964.3 | 189915.5 | 35217 | 140652.3 | 25615.8 | 35.02 | 37.48 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 14468.98 | 2640.4 | 55367.16 | 10078.3 | 45482.81 | 7733.5 | 21.73 | 30.32 |
(2)膠粘紙及紙板 | 8935.75 | 1966.1 | 31437.81 | 6480.1 | 20827.71 | 4443.6 | 50.94 | 45.83 |
(3)其他加工紙 | 29010.63 | 5357.8 | 103110.6 | 18658.6 | 74341.8 | 13438.7 | 38.7 | 38.84 |
4.手工紙及紙板 | 444.7 | 180.1 | 988.85 | 512.8 | 842.34 | 417.2 | 17.39 | 22.91 |
5.紙制品 | 186818.5 | 42738.4 | 660778.6 | 148061.1 | 602227.2 | 115718.3 | 9.72 | 27.95 |
(1)紙和紙板制容器 | 88664.49 | 20209.1 | 309200.8 | 68021 | 270115.7 | 50474.5 | 14.47 | 34.76 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 10672.81 | 2604.6 | 35352.85 | 8490.9 | 31118.35 | 7252.3 | 13.61 | 17.08 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 50426.36 | 10084.1 | 178153.5 | 35610.8 | 168916.4 | 30220.3 | 5.47 | 17.84 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 3453.51 | 1046.5 | 11964.42 | 3592.3 | 12419.56 | 3122.3 | -3.66 | 15.05 |
(4)其他紙制品 | 44274.19 | 11398.7 | 161459.9 | 40837 | 150775.6 | 31901.3 | 7.09 | 28.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。