單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
木制品及其他天然植物制品 | 2387.55 | 268.5 | 4347.39 | 661.9 | 4800.17 | 658.7 | -9.43 | 0.49 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 6.08 | 8.6 | 33.20 | 33.4 | 31.62 | 20.9 | 5.00 | 59.81 |
木.竹制一次性筷子 | 1262.00 | 49 | 2330.17 | 96.1 | 2885.94 | 138.8 | -19.26 | -30.76 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 47.28 | 21.3 | 129.36 | 58.4 | 522.93 | 47.2 | -75.26 | 23.73 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 745.89 | 47.7 | 1125.45 | 76 | 734.77 | 24 | 53.17 | 216.67 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 17.22 | 11.3 | 22.20 | 14.1 | 12.59 | 4.2 | 76.33 | 235.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。