金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0.00 | 185268.8 | 0.00 | 465276.5 | 0.00 | 305201.3 | 0.00 | 52.45 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 3259.1 | 0.00 | 8913.7 | 0.00 | 7138.1 | 0.00 | 24.87 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0.00 | 23446.2 | 0.00 | 34125.5 | 0.00 | 9146 | 0.00 | 273.12 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0.00 | 85030.7 | 0.00 | 206939 | 0.00 | 105973.2 | 0.00 | 95.27 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 55410.92 | 79760.1 | 146576.20 | 192114.6 | 131548.40 | 81491.6 | 11.42 | 135.75 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 9627.5 | 0.00 | 32498.9 | 0.00 | 27922.5 | 0.00 | 16.39 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 16094.2 | 0.00 | 44015.8 | 0.00 | 39366.2 | 0.00 | 11.81 |
#: 羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1376.64 | 1428.3 | 3802.08 | 3862.9 | 4536.12 | 3911.5 | -16.18 | -1.24 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 36709.17 | 12777.8 | 101812.20 | 35150.3 | 95133.15 | 30286.4 | 7.02 | 16.06 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 12726.18 | 2597.6 | 37089.77 | 7346 | 38585.60 | 7397.5 | -3.88 | -0.70 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 14174.32 | 6520.4 | 50970.89 | 20149.1 | 56373.11 | 16125 | -9.58 | 24.96 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 18287.61 | 8440.9 | 56386.12 | 27150.1 | 67919.05 | 26119 | -16.98 | 3.95 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 8813.6 | 0.00 | 28851.9 | 0.00 | 20805.8 | 0.00 | 38.67 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 13355.71 | 7782.2 | 49857.73 | 26502.3 | 52969.24 | 19069.8 | -5.87 | 38.98 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 3370.71 | 15334 | 9058.37 | 41441.7 | 8473.12 | 35104.9 | 6.91 | 18.05 |
11.其他工藝品 | 噸 | 12696.37 | 6104.6 | 29663.30 | 13845.1 | 28198.66 | 10103.2 | 5.19 | 37.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。