金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 51623.3 | 0 | 587316.1 | 0 | 34 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 50300.1 | 0 | 561923.5 | 0 | 34.48 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 75830.31 | 30808.4 | 951019.8 | 389673.9 | 16.65 | 29.09 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1345.41 | 5762.8 | 13759.59 | 59776.1 | 24.31 | 33.64 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 2.23 | 817.6 | 20.71 | 6180.4 | 63.07 | 66.12 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 20.42 | 56.6 | 179.69 | 911.8 | 66.56 | 53.5 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 0.01 | 1.3 | 0.2 | 18.4 | 25 | 49.59 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 4486.6 | 0 | 35321.4 | 0 | 68.93 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 8366.8 | 0 | 70041.7 | 0 | 52.2 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 1323.2 | 25392.6 | 0 | 24.23 | |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 813.51 | 1146.8 | 11501.75 | 23586.5 | -9.53 | 23.02 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 3.05 | 153 | 40.17 | 1325 | -6.84 | 45.86 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.05 | 3.6 | 1.01 | 27.5 | 140.48 | 161.9 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 17.13 | 12.1 | 290.17 | 276.5 | 26.79 | 33.25 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 3.28 | 7.7 | 41.49 | 177 | 129.48 | 26.43 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。