金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 417422.7 | 0 | 4812134 | 0 | 3938887 | 0 | 22.17 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 401301.4 | 0 | 4550891 | 0 | 3739357 | 0 | 21.7 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 2985.73 | 3491.5 | 42490.34 | 44502.8 | 45251.76 | 40804.1 | -6.1 | 9.06 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 133284.1 | 171884.7 | 1558095 | 1816611 | 1587789 | 1613779 | -1.87 | 12.57 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 87.8 | 4102.4 | 1368 | 66970.1 | 1840.21 | 85534.7 | -25.66 | -21.7 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 5312.7 | 8421.6 | 62535.15 | 111744.6 | 61738.39 | 93218.7 | 1.29 | 19.87 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 1.81 | 10.2 | 40.24 | 294.3 | 44.23 | 225.5 | -9.02 | 30.51 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 25299.3 | 0 | 278686.1 | 0 | 237425.5 | 0 | 17.38 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 188091.6 | 0 | 2232082 | 0 | 1668370 | 0 | 33.79 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 16121.4 | 0 | 261243.2 | 0 | 199530 | 0 | 30.93 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 383.32 | 2779.3 | 6062.48 | 43700.1 | 4768.27 | 30348.8 | 27.14 | 43.99 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 142.58 | 7480.4 | 2874.6 | 124822.1 | 3135.19 | 103564.3 | -8.31 | 20.53 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 2.76 | 53.1 | 114.38 | 1476.2 | 92.63 | 849.9 | 23.48 | 73.69 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 58.52 | 62.2 | 996.97 | 1289.7 | 830.33 | 1096.6 | 20.07 | 17.61 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 690.44 | 5746.3 | 12632.36 | 89955.1 | 12600.47 | 63670.5 | 0.25 | 41.28 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。