金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 0 | 15532.7 | 0 | 184160 | 0 | 90793.9 | 0 | 102.83 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 727 | 0 | 819.3 | 0 | -11.27 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4607.7 | 0 | 97124.8 | 0 | 28595.2 | 0 | 239.65 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 5207.8 | 0 | 41742.7 | 0 | 27355.2 | 0 | 52.6 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 3131.61 | 3938.1 | 25068.98 | 30575 | 34389.8 | 18891.3 | -27.1 | 61.85 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1104.9 | 0 | 8871.8 | 0 | 7936.3 | 0 | 11.79 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 10161.9 | 0 | 9228.1 | 0 | 10.12 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 85.32 | 112.7 | 957.3 | 1207.9 | 861.7 | 932.4 | 11.09 | 29.55 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 2189.02 | 820.9 | 21420.97 | 8169.4 | 20548.38 | 7737.7 | 4.25 | 5.58 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 0 | 0 | 0.69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 105.8 | 132.1 | 838.86 | 900 | 745.31 | 577.9 | 12.55 | 55.74 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 167.73 | 45.1 | 1926.62 | 344.5 | 2713.54 | 297 | -29 | 15.99 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 1255.1 | 442.4 | 0 | 183.7 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 33.6 | 21.9 | 572.3 | 228.8 | 489.32 | 180.3 | 16.96 | 26.9 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 42.15 | 153.7 | 298.5 | 820.7 | 243.62 | 556.5 | 22.53 | 47.48 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 1237.26 | 2603 | 10985.75 | 22210.4 | 9488.87 | 14986.1 | 15.78 | 48.21 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。