單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 0 | 1052697 | 0 | 8475290 | 0 | 6921854 | 0 | 22.44 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 1483605 | 146487.5 | 13234024 | 1312821 | 11036940 | 1021540 | 19.91 | 28.51 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 1196019 | 98582.4 | 10547482 | 892956.5 | 8319408 | 642543.8 | 26.78 | 38.97 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 1185686 | 97644.1 | 10474646 | 886198.5 | 8266169 | 638469.8 | 26.72 | 38.8 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 10332.57 | 938.3 | 72836.55 | 6758 | 53239.57 | 4074 | 36.81 | 65.88 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 243741.8 | 25395.1 | 2292550 | 233151.6 | 2299806 | 204275.1 | -0.32 | 14.14 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 59211.06 | 7255.2 | 592564.1 | 67745.8 | 699407.7 | 67982.9 | -15.28 | -0.35 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 189.54 | 11.6 | 10835.93 | 687.7 | 35165.51 | 1721.2 | -69.19 | -60.05 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 107567.3 | 9258.6 | 1090433 | 92923.4 | 947505.9 | 70119.2 | 15.08 | 32.52 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 1000 | 2685.34 | 352.5 | 29828.52 | 3746.4 | 16473.07 | 2015.9 | 81.07 | 85.84 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 17549.54 | 788.5 | 108935.1 | 4488.2 | 182494.5 | 6357.5 | -40.31 | -29.4 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 2215.35 | 1005.8 | 26528.1 | 10393.6 | 27243.15 | 9045.9 | -2.62 | 14.9 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 737.21 | 97.4 | 6972.84 | 911.7 | 7373.93 | 904 | -5.44 | 0.85 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 53776 | 6637.1 | 437288.2 | 52942.6 | 419308.2 | 47849.5 | 4.29 | 10.64 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 25725.38 | 12556.9 | 231936.9 | 106399.1 | 245166.6 | 101890.8 | -5.4 | 4.42 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 1414.77 | 4582.8 | 10611.25 | 37350.5 | 8921.68 | 36873.2 | 18.94 | 1.29 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 2528.76 | 1341.9 | 25177.3 | 12631.7 | 29785.21 | 13071.6 | -15.47 | -3.37 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 21781.84 | 6632.2 | 196148.3 | 56416.9 | 206459.7 | 51946 | -4.99 | 8.61 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 2.08 | 0.2 | 98.35 | 15.3 | 24.97 | 9.5 | 293.87 | 61.05 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 18116.98 | 9953 | 161956.6 | 80298.3 | 172533.7 | 72820.9 | -6.13 | 10.27 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 5481.25 | 1732.3 | 46970.61 | 13935.5 | 51442.65 | 12397.3 | -8.69 | 12.41 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 45.43 | 26.3 | 277.22 | 141.8 | 192.83 | 116 | 43.76 | 22.24 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 3933.57 | 1620.3 | 36849.88 | 13755.3 | 42704.73 | 12978 | -13.71 | 5.99 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 2643.73 | 1625.7 | 20585.29 | 11644.4 | 16365.73 | 9146.4 | 25.78 | 27.31 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 6058.43 | 4974.6 | 57550.83 | 40963.1 | 62020.61 | 38299.3 | -7.21 | 6.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。