金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 0 | 270867.6 | 0 | 1614370 | 0 | 1050262 | 0 | 53.71 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 5666.7 | 0 | 31497.5 | 0 | 23648 | 0 | 33.19 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4929 | 0 | 87675.5 | 0 | 24936.5 | 0 | 251.6 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 81135.2 | 0 | 658428.4 | 0 | 334688.4 | 0 | 96.73 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 46589 | 74124.1 | 388987.5 | 612827.8 | 382793.3 | 252615.6 | 1.62 | 142.59 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 16957.2 | 0 | 112792.4 | 0 | 101108.3 | 0 | 11.56 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 21608.6 | 0 | 144980.6 | 0 | 123045.1 | 0 | 17.83 |
#: 羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1000 | 1814.48 | 1880.8 | 12774.72 | 13383.6 | 13207.91 | 11547.9 | -3.28 | 15.9 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 48665.2 | 18210.2 | 325262 | 117840.8 | 306595.3 | 98019.8 | 6.09 | 20.22 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 35472.43 | 7391.3 | 187996.9 | 37841 | 176357.2 | 33078.7 | 6.6 | 14.4 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 18747.45 | 9178.5 | 138153 | 58697.3 | 142611 | 45526.1 | -3.13 | 28.93 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 18993.01 | 11512.7 | 149748.6 | 77690.2 | 172591.9 | 68772.2 | -13.24 | 12.97 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 24572.8 | 0 | 112258.7 | 73124.4 | 0 | 53.52 | |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 25781.93 | 22915.9 | 160392.7 | 104218.6 | 169003.8 | 67883.3 | -5.1 | 53.53 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 4744.97 | 21145 | 30183.46 | 138206.3 | 29128.68 | 114774.6 | 3.62 | 20.42 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 123079 | 66770.6 | 300406.2 | 154302.3 | 278408.4 | 107559.9 | 7.9 | 43.46 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。