金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 14949.3 | 0 | 115406.7 | 0 | 33.77 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 71.2 | 0 | 944 | 0 | 77.41 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 5254.1 | 0 | 36567.4 | 0 | 68.33 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 4136.7 | 0 | 34471.3 | 0 | 23.45 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 3829.44 | 3153.4 | 41872.56 | 24304.3 | 8.51 | 24.11 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 1158.5 | 0 | 9992.2 | 0 | 4.17 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1579.2 | 0 | 11862.8 | 0 | 28.18 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 109.95 | 170.9 | 1061.3 | 1184.5 | -8.92 | 17.9 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 3485.85 | 1340.6 | 26374.88 | 9989.5 | 41.62 | 41.87 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 80.46 | 57.5 | 908.64 | 708.3 | 47.09 | 51.41 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 405.18 | 56.3 | 3524.27 | 392.8 | 188.01 | 110.73 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 88.8 | 594.1 | 0 | 38.07 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 22.76 | 22.7 | 553.89 | 221.4 | 38.19 | -14.32 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 16.8 | 39 | 288.05 | 627.6 | 1.85 | 7.87 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1079.79 | 2508.1 | 11670.54 | 19246.3 | 0.89 | 23.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。