金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 50977.9 | 0 | 535374.5 | 0 | 36.12 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 49139.3 | 0 | 511316.6 | 0 | 36.8 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 77502.4 | 32439 | 874983.8 | 358575 | 19.9 | 32.78 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1494.74 | 5784.5 | 12414.18 | 54011.1 | 23.13 | 31.79 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 2.08 | 601.8 | 18.48 | 5362.7 | 60 | 60.48 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 26.53 | 89.6 | 159.27 | 855.2 | 52.24 | 47.98 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 0.03 | 1.5 | 0.19 | 17.1 | 26.67 | 44.92 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 3331.1 | 0 | 30836.2 | 0 | 66.27 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 6891.7 | 0 | 61659.3 | 0 | 53.12 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 1838.6 | 24057.9 | 0 | 23.09 | |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 665.9 | 1664.1 | 10685.6 | 22428.8 | -12.43 | 22.05 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 3.37 | 144.1 | 37.09 | 1171.5 | -7.44 | 40.4 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.01 | 0.4 | 0.96 | 23.9 | 140 | 136.63 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 14.74 | 16.5 | 273.04 | 264.4 | 26.24 | 38.21 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1.54 | 13.4 | 38.22 | 169.3 | 152.78 | 26.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。