金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0 | 0 | 104384.4 | 0 | 635624.4 | 0 | 534807.4 | 0 | 18.85 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 41967.3 | 0 | 289499.4 | 0 | 257875 | 0 | 12.26 |
(1)自行車 | 萬輛 | 10000 | 464.39 | 24807.7 | 3289.68 | 174154.1 | 3482.07 | 155514.1 | -5.53 | 11.99 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 17159.6 | 0 | 115345.3 | 0 | 102360.8 | 0 | 12.69 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 20548.2 | 0 | 117987.1 | 0 | 86725.2 | 0 | 36.05 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 10000 | 116.76 | 4885.4 | 519.67 | 22513 | 484.79 | 19890.6 | 7.19 | 13.18 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 10000 | 35.22 | 9440.4 | 214.6 | 55605 | 168.58 | 38710 | 27.3 | 43.65 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 1000 | 6068.77 | 2568 | 35980.12 | 14933.3 | 31637.11 | 11804 | 13.73 | 26.51 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 10000 | 2.22 | 3654.3 | 4.81 | 24935.8 | 2.01 | 16320.5 | 139.3 | 52.79 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 0 | 9559.8 | 0 | 51426.4 | 0 | 46899.5 | 0 | 9.65 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 10000 | 50.09 | 151.4 | 235.17 | 796.1 | 248.37 | 822.7 | -5.31 | -3.23 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 47.2 | 0 | 60.2 | 0 | -21.59 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 10000 | 3624.07 | 8963.3 | 22271.53 | 48016.7 | 23878.56 | 43930 | -6.73 | 9.3 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 10000 | 1378.2 | 356.4 | 8629.09 | 2143.5 | 6348.77 | 1471.6 | 35.92 | 45.66 |
(5)設備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 10000 | 10.14 | 79 | 62.42 | 422.9 | 102.41 | 615 | -39.05 | -31.24 |
4.表及表芯 | 萬只 | 10000 | 9086.78 | 19416.1 | 51289.24 | 100087.6 | 47022.88 | 79586.7 | 9.07 | 25.76 |
(1)機械表 | 萬只 | 10000 | 68.86 | 580.6 | 454.23 | 3171.3 | 481.58 | 2734.2 | -5.68 | 15.99 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 10000 | 55.05 | 463.2 | 319.91 | 2450.3 | 357.7 | 1783.3 | -10.56 | 37.4 |
(3)電動表 | 萬只 | 10000 | 6384.86 | 14228.5 | 36623.11 | 78038.1 | 34807.48 | 69659.2 | 5.22 | 12.03 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 10000 | 2578.01 | 4143.7 | 13891.99 | 16427.9 | 11376.12 | 5410.1 | 22.12 | 203.65 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5104.2 | 0 | 30873.4 | 0 | 22206.8 | 0 | 39.03 |
6.定時器 | 萬個(只) | 10000 | 377.82 | 599.8 | 2277.62 | 3181.9 | 2290.6 | 3011.9 | -0.57 | 5.64 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 10000 | 526.68 | 767 | 3143.2 | 4638.8 | 3108.89 | 4365.7 | 1.1 | 6.26 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0 | 0 | 6422 | 0 | 37929.8 | 0 | 34136.6 | 0 | 11.11 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 10000 | 19.02 | 297.1 | 107.79 | 1736.2 | 122.47 | 1648.7 | -11.99 | 5.31 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 10000 | 42.48 | 4595.1 | 253.64 | 26243.9 | 220.79 | 23378.6 | 14.88 | 12.26 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。