金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 36131 | 0 | 182135.5 | 0 | 125318.6 | 0 | 45.34 |
1.自行車及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 4087.1 | 0 | 18389.8 | 0 | 14256.3 | 0 | 28.99 |
(1)自行車 | 萬(wàn)輛 | 10000 | 0.28 | 131.2 | 1.62 | 648.5 | 1.18 | 481.8 | 37.29 | 34.6 |
(2)自行車零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 3955.8 | 0 | 17741.3 | 0 | 13774.5 | 0 | 28.8 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 3440.5 | 0 | 20559.6 | 0 | 16727.8 | 0 | 22.91 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 0.1 | 10.2 | 0.73 | 57.9 | 0.15 | 19.2 | 386.67 | 201.56 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 0.71 | 1401.5 | 4.34 | 9670.1 | 4.3 | 9047.4 | 0.93 | 6.88 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 1000 | 748.06 | 1920.9 | 3327.43 | 9660.8 | 2080.24 | 6825.8 | 59.95 | 41.53 |
(4)繡花機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 0.01 | 107.9 | 0.04 | 1170.7 | 0.03 | 835.4 | 33.33 | 40.14 |
3.鐘及鐘芯 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 336.1 | 0 | 1734.8 | 0 | 1227.8 | 0 | 41.29 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬(wàn)只 | 10000 | 0.12 | 62.3 | 0.82 | 353.8 | 0.49 | 202.3 | 67.35 | 74.89 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113.4 | 0 | 106.7 | 0 | 6.28 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬(wàn)只 | 10000 | 6.58 | 143.3 | 58.53 | 651.6 | 50.38 | 440.6 | 16.18 | 47.89 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬(wàn)只 | 10000 | 13.38 | 19.6 | 117.06 | 95.9 | 157.26 | 124.8 | -25.56 | -23.16 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬(wàn)只 | 10000 | 1.56 | 89.9 | 10.74 | 520.1 | 14.26 | 353.5 | -24.68 | 47.13 |
4.表及表芯 | 萬(wàn)只 | 10000 | 3294.34 | 24317.1 | 16694.35 | 122663.9 | 15599.28 | 79254.8 | 7.02 | 54.77 |
(1)機(jī)械表 | 萬(wàn)只 | 10000 | 18.04 | 14404.9 | 95.53 | 70768.1 | 72.59 | 41364.6 | 31.6 | 71.08 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬(wàn)只 | 10000 | 124.35 | 350.9 | 762.75 | 2245.6 | 682.73 | 1566.5 | 11.72 | 43.35 |
(3)電動(dòng)表 | 萬(wàn)只 | 10000 | 101.45 | 6746.6 | 516.2 | 35860.4 | 663.25 | 24836.4 | -22.17 | 44.39 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬(wàn)只 | 10000 | 3050.5 | 2814.7 | 15319.87 | 13789.9 | 14180.7 | 11487.3 | 8.03 | 20.04 |
5.鐘表零配件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 3451.2 | 0 | 16747 | 0 | 11833 | 0 | 41.53 |
6.定時(shí)器 | 萬(wàn)個(gè)(只) | 10000 | 35.07 | 73 | 141.23 | 288.7 | 99.43 | 257.1 | 42.04 | 12.29 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬(wàn)只 | 10000 | 17.87 | 107 | 85.22 | 441.3 | 55.08 | 362.4 | 54.72 | 21.77 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1310.4 | 0 | 1399.4 | 0 | -6.36 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 0.01 | 5.7 | 0.06 | 34.8 | 0.14 | 57.2 | -57.14 | -39.16 |
殘疾人用車 | 萬(wàn)輛 | 10000 | 0.4 | 83.9 | 0.69 | 196.7 | 0.47 | 136.4 | 46.81 | 44.21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。