金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用機(jī)械 | 萬美元 | 0.00 | 88592.2 | 0.00 | 242080.4 | 0.00 | 199073.2 | 0.00 | 21.60 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0.00 | 44775.9 | 0.00 | 118997.3 | 0.00 | 101434.8 | 0.00 | 17.31 |
(1)自行車 | 萬輛 | 510.37 | 28982.1 | 1307.43 | 71111.6 | 1242.02 | 59484.2 | 5.27 | 19.55 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0.00 | 15793.9 | 0.00 | 47885.7 | 0.00 | 41950.6 | 0.00 | 14.15 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬美元 | 0.00 | 16866.7 | 0.00 | 42999.8 | 0.00 | 30393.3 | 0.00 | 41.48 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 66.49 | 3165.5 | 182.02 | 8158.8 | 181.67 | 7824.6 | 0.19 | 4.27 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 31.51 | 7729.4 | 76.51 | 19709.4 | 58.39 | 13218 | 31.03 | 49.11 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 4752.40 | 2050.5 | 13309.49 | 5387.3 | 11056.92 | 4052.6 | 20.37 | 32.93 |
(4)繡花機(jī) | 萬臺(tái) | 0.45 | 3921.3 | 1.15 | 9744.2 | 0.72 | 5298 | 59.72 | 83.92 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0.00 | 6624 | 0.00 | 18479.2 | 0.00 | 16891.7 | 0.00 | 9.40 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬只 | 19.75 | 90.6 | 74.05 | 317.3 | 83.62 | 278 | -11.44 | 14.14 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬美元 | 0.00 | 3 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | -32.14 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬只 | 2703.64 | 6161.5 | 8172.84 | 17202.4 | 8363.36 | 15839.7 | -2.28 | 8.60 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬只 | 1255.52 | 296.7 | 3014.47 | 759.8 | 2256.08 | 539.3 | 33.62 | 40.89 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 8.55 | 72.2 | 24.02 | 182.5 | 37.68 | 209.4 | -36.25 | -12.85 |
4.表及表芯 | 萬只 | 5229.96 | 9922.4 | 19024.32 | 33811.3 | 16776.51 | 28792.5 | 13.40 | 17.43 |
(1)機(jī)械表 | 萬只 | 27.98 | 329 | 162.42 | 1134 | 160.43 | 1143.2 | 1.24 | -0.80 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬只 | 47.71 | 347.5 | 123.13 | 905.4 | 107.19 | 516.6 | 14.87 | 75.26 |
(3)電動(dòng)表 | 萬只 | 3345.94 | 8469 | 13576.53 | 29434.5 | 12426.72 | 25166.3 | 9.25 | 16.96 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬只 | 1808.32 | 777 | 5162.24 | 2337.3 | 4082.17 | 1966.4 | 26.46 | 18.86 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0.00 | 4006.3 | 0.00 | 10977 | 0.00 | 6386.8 | 0.00 | 71.87 |
6.定時(shí)器 | 萬個(gè)(只) | 287.36 | 383.3 | 864.37 | 1065.7 | 937.45 | 1088.1 | -7.80 | -2.06 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬只 | 330.20 | 581.6 | 1107.47 | 1735.6 | 1105.55 | 1538.2 | 0.17 | 12.83 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬美元 | 0.00 | 5432 | 0.00 | 14014.5 | 0.00 | 12547.8 | 0.00 | 11.69 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬臺(tái) | 16.76 | 274.4 | 45.64 | 696 | 45.66 | 542 | -0.04 | 28.41 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 36.58 | 3701.6 | 92.53 | 9338.4 | 81.85 | 8597.7 | 13.05 | 8.62 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。