金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用機(jī)械 | 萬美元 | 0 | 59925.6 | 0 | 153488.3 | 0 | 18.38 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 29424.9 | 0 | 74221.4 | 0 | 15.13 |
(1)自行車 | 萬輛 | 284.81 | 17095.4 | 797.06 | 42129.5 | 2.39 | 16.17 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 12329.5 | 0 | 32091.9 | 0 | 13.79 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬美元 | 0 | 9669.2 | 0 | 26133.1 | 0 | 31.68 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬臺 | 41.76 | 1989.9 | 115.53 | 4993.3 | -6.09 | -1.17 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬臺 | 17.23 | 4615.6 | 44.99 | 11980 | 11.11 | 40.06 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 2848.25 | 1224.6 | 8557.09 | 3336.9 | 13.21 | 24.17 |
(4)繡花機(jī)及其他縫制機(jī)械 | 萬臺 | 0.24 | 1839.1 | 0.69 | 5823 | 56.82 | 63.91 |
3.鐘及零件 | 萬美元 | 0 | 3588.7 | 0 | 11855.3 | 0 | -2.04 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬只 | 12.54 | 56.5 | 54.29 | 226.8 | -11.94 | -1.61 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 1.8 | 0 | 14.1 | 0 | -9.62 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 1487.16 | 3358.9 | 5469.2 | 11040.9 | -8.88 | -2.96 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 380.94 | 129.5 | 1758.95 | 463.2 | 14.68 | 31.52 |
(5)鐘零件\設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 5 | 42 | 15.47 | 110.4 | -31.4 | -12.59 |
4.表及零件 | 萬只 | 5576.43 | 10579 | 13794.37 | 23888.9 | 17.14 | 20.59 |
(1)機(jī)械表 | 萬只 | 55.99 | 343.3 | 134.44 | 805 | 10.56 | -9.97 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬只 | 26.82 | 188.3 | 75.42 | 558 | 5.59 | 93.55 |
(3)電動表 | 萬只 | 4244.2 | 9366.4 | 10230.59 | 20965.6 | 17.33 | 21.58 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 1249.43 | 680.9 | 3353.92 | 1560.3 | 17.11 | 12.8 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 2672.9 | 0 | 6970.7 | 0 | 77.24 |
6.定時器 | 萬個(只) | 241.1 | 226.9 | 577.01 | 682.4 | -4.92 | -4 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 247.44 | 417.9 | 777.27 | 1154 | 0.67 | 10.25 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬美元 | 3346.1 | 0 | 8582.6 | 0 | 10.82 | |
打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬臺 | 9.14 | 134.6 | 28.88 | 421.6 | -14.63 | 13.09 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 20.38 | 2182.2 | 55.95 | 5636.8 | 7.37 | 8.03 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。