金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 106390.3 | 0 | 1137028 | 0 | 970637.6 | 0 | 17.14 |
1.自行車及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 47609.1 | 0 | 500201.8 | 0 | 442263.8 | 0 | 13.1 |
(1)自行車 | 萬(wàn)輛 | 444.09 | 24722.9 | 5572.25 | 290455.3 | 5815.43 | 261173.9 | -4.18 | 11.21 |
(2)自行車零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 22886.1 | 0 | 209746.4 | 0 | 181089.9 | 0 | 15.82 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 15890.1 | 0 | 200464.4 | 0 | 161395.1 | 0 | 24.21 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 67.02 | 3609.2 | 924.23 | 41839.8 | 891.58 | 36830.4 | 3.66 | 13.6 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 27.42 | 7062 | 356.05 | 92770.4 | 299.17 | 73397.4 | 19.01 | 26.39 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 4859.05 | 2465.5 | 61122.11 | 27173.3 | 56984.18 | 21149.2 | 7.26 | 28.48 |
(4)繡花機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 0.49 | 2753.4 | 4.96 | 38680.9 | 3.79 | 30018.1 | 30.87 | 28.86 |
3.鐘及鐘芯 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9986.4 | 0 | 101703.5 | 0 | 89345.5 | 0 | 13.83 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬(wàn)只 | 30.66 | 211.3 | 421.32 | 1857.3 | 456.56 | 1488 | -7.72 | 24.82 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9.1 | 0 | 99.1 | 0 | 99.4 | 0 | -0.3 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬(wàn)只 | 3736.02 | 9416.6 | 40395.27 | 95641.8 | 42705.77 | 83968.3 | -5.41 | 13.9 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬(wàn)只 | 1035.29 | 302.4 | 13967.72 | 3475.1 | 11853.31 | 2774.3 | 17.84 | 25.26 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬(wàn)只 | 7.13 | 46.9 | 92.37 | 630.2 | 155.26 | 1015.6 | -40.51 | -37.95 |
4.表及表芯 | 萬(wàn)只 | 8487.8 | 18820.6 | 95302.35 | 190055.5 | 92735.92 | 158473.3 | 2.77 | 19.93 |
(1)機(jī)械表 | 萬(wàn)只 | 61.36 | 792.3 | 807.9 | 6088 | 938.48 | 5335.1 | -13.91 | 14.11 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬(wàn)只 | 68.93 | 570.4 | 611.86 | 4928.2 | 618.92 | 3548.2 | -1.14 | 38.89 |
(3)電動(dòng)表 | 萬(wàn)只 | 6025.15 | 13934.6 | 68978.37 | 154828.3 | 68674.2 | 139004.6 | 0.44 | 11.38 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬(wàn)只 | 2332.36 | 3523.2 | 24904.22 | 24210.9 | 22504.32 | 10585.4 | 10.66 | 128.72 |
5.鐘表零配件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6845.2 | 0 | 61814.5 | 0 | 43651 | 0 | 41.61 |
6.定時(shí)器 | 萬(wàn)個(gè)(只) | 363.49 | 726.5 | 4263 | 6892.1 | 4276.82 | 5608.8 | -0.32 | 22.88 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬(wàn)只 | 492.7 | 812.9 | 5553.38 | 8395.4 | 5532.31 | 7829.4 | 0.38 | 7.23 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5699.7 | 0 | 67501.2 | 0 | 62070.7 | 0 | 8.75 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 16.55 | 265.7 | 192.65 | 3188.9 | 207.04 | 3105.6 | -6.95 | 2.68 |
殘疾人用車 | 萬(wàn)輛 | 40.37 | 3676.4 | 449.17 | 46141.5 | 400.82 | 42255.4 | 12.06 | 9.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。