數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月我國水泥累計產(chǎn)量排名前三的省市分別為江蘇省、廣東省、山東省,產(chǎn)量分別為10284.09萬噸、10055.09萬噸、9669.11萬噸。
2023年9月中國各省份水泥產(chǎn)量統(tǒng)計
省份 | 9月產(chǎn)量(萬噸) | 1-9月產(chǎn)量(萬噸) |
江蘇省 | 1290.69 | 10284.09 |
廣東省 | 1128.78 | 10055.09 |
山東省 | 1242 | 9669.11 |
安徽省 | 1202.57 | 9653.27 |
浙江省 | 1136.71 | 9322.06 |
四川省 | 1028.88 | 8758.9 |
河北省 | 994.16 | 7606.51 |
河南省 | 808.74 | 7398.58 |
廣西壯族自治區(qū) | 763.95 | 7229.63 |
云南省 | 802.63 | 7052.35 |
湖北省 | 853.58 | 6993.42 |
江西省 | 745.75 | 5872.63 |
湖南省 | 786.28 | 5840.22 |
福建省 | 690.89 | 5764.79 |
陜西省 | 527.58 | 4699.81 |
貴州省 | 510.41 | 4261.12 |
重慶市 | 483.68 | 4018.24 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 601.35 | 3840.01 |
山西省 | 504.12 | 3574.35 |
甘肅省 | 470.64 | 3250.25 |
遼寧省 | 460.2 | 2951.46 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 520.18 | 2925.09 |
吉林省 | 319.15 | 1703.19 |
黑龍江省 | 321.68 | 1611.82 |
寧夏回族自治區(qū) | 188.75 | 1345.35 |
海南省 | 119.17 | 1113.12 |
青海省 | 148.28 | 956.76 |
西藏自治區(qū) | 135.55 | 928.65 |
天津市 | 40.79 | 357.76 |
上海市 | 38.24 | 326.14 |
北京市 | 21.23 | 156.68 |
合計 | 18886.61 | 149520.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理(yyp)
各大區(qū)產(chǎn)量分布來看,2023年1-9月我國水泥產(chǎn)量以華東區(qū)域占比最大,約為34.04%,其次是西南區(qū)域,占比為16.73%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業(yè)分析十一年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國金屬水泥鋼隔板市場發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報告(2023-2030年)》。
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。