| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) |
一月 | 203022324 | 41838913 |
二月 | 334244488 | 60154575 |
三月 | 321778294 | 75974302 |
四月 | 200104964 | 40908107 |
五月 | 511016767 | 95116012 |
六月 | 470003644 | 89709876 |
七月 | 668231731 | 127113715 |
八月 | 462484425 | 108855435 |
九月 | 788514311 | 152860493 |
十月 | 433946194 | 122697981 |
十一月 | 588438574 | 150818257 |
十二月 | 550009716 | 197904811 |
總計(jì) | 5531795432 | 1263952477 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。