單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 3635564 | 0 | 16407686 | 0 | 12838531 | 0 | 27.8 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 605093.1 | 90329.1 | 2765728 | 399088.6 | 2345591 | 302662.2 | 17.91 | 31.86 |
1.紙漿 | 噸 | 9365.86 | 2722.3 | 38578.08 | 10925.3 | 27113.01 | 4082.5 | 42.29 | 167.61 |
(1)木漿 | 噸 | 769.49 | 51.8 | 2311.18 | 180.3 | 2224.46 | 168.5 | 3.9 | 7 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 8596.37 | 2670.4 | 36266.9 | 10744.9 | 24888.54 | 3914 | 45.72 | 174.52 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 350498.4 | 32707.3 | 1630232 | 149476.4 | 1346976 | 112474.8 | 21.03 | 32.9 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 209010 | 19712.5 | 1015689 | 92971.6 | 911148 | 77431.3 | 11.47 | 20.07 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1452.43 | 100.6 | 11891.22 | 835.9 | 40740.97 | 2103.3 | -70.81 | -60.26 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 75824.86 | 6381.7 | 366474.9 | 31386.8 | 307308.7 | 22434.1 | 19.25 | 39.91 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 7225.08 | 813 | 37106.25 | 4039.8 | 28876.84 | 2860.2 | 28.5 | 41.24 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 2762.81 | 112.8 | 9529.7 | 390.9 | 3501.19 | 151.8 | 172.18 | 157.51 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1984.61 | 467.2 | 9723.68 | 2299.1 | 9587.57 | 1932.6 | 1.42 | 18.96 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 294.5 | 26.9 | 1009.27 | 83.1 | 1576.89 | 182 | -36 | -54.34 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 53396.51 | 5193.3 | 190698.4 | 18305.1 | 84976.28 | 7482.9 | 124.41 | 144.63 |
3.加工紙 | 噸 | 56647.06 | 10959.4 | 246564.4 | 46173 | 183407.2 | 33735.6 | 34.44 | 36.87 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 15435.76 | 2887.4 | 70815.6 | 12970.5 | 59661.71 | 10189.8 | 18.7 | 27.29 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 9001.85 | 2001.1 | 40436.94 | 8476.6 | 28473.52 | 5964.7 | 42.02 | 42.11 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 32209.45 | 6071 | 135311.8 | 24725.9 | 95271.93 | 17581.1 | 42.03 | 40.64 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 247.35 | 129.9 | 1236.2 | 642.7 | 1095.42 | 544.8 | 12.85 | 17.97 |
5.紙制品 | 噸 | 188334.5 | 43810.1 | 849118 | 191871.3 | 786999.6 | 151824.6 | 7.89 | 26.38 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 89682.42 | 21165.1 | 398896.2 | 89187.4 | 355387.6 | 66729.3 | 12.24 | 33.66 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 11289.19 | 2824.5 | 46642.04 | 11315.4 | 39868.25 | 9346.7 | 16.99 | 21.06 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 49916.21 | 9916.2 | 228069.7 | 45527 | 216696.7 | 38737.6 | 5.25 | 17.53 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 3654.27 | 1086.1 | 15618.69 | 4678.4 | 16544.5 | 4183.8 | -5.6 | 11.82 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 45081.55 | 11642.8 | 206533.4 | 52478.6 | 198370.8 | 42173.8 | 4.11 | 24.43 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。